بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2021
| إيضاح | 2021 ألف درهم | 2020 ألف درهم | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| سفن وممتلكات ومعدات | 5 | 626,884 | 648,221 |
| موجودات حق الاستخدام | 6 | 192 | 575 |
| شهرة | 7 | 143,463 | 143,463 |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 770,539 | 792,259 | |
| الموجودات المتداولة | |||
| مخزون | 8 | 8,258 | 6,443 |
| ذمم مدينة تجارية وأخرى | 9 | 30,965 | 41,896 |
| نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك | 10 | 24,675 | 21,891 |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 63,898 | 70,230 | |
| إجمالي الموجودات | 834,437 | 862,489 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 11 | 1,019,209 | 1,019,209 |
| احتياطي قانوني | 12 | 19,747 | 19,747 |
| خسائر متراكمة | (668,909) | (729,659) | |
| احتياطيات أخرى | (2,724) | (2,724) | |
| حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة | 367,323 | 306,573 | |
| حصص غير مسيطرة | 32 | 10,148 | 11,376 |
| إجمالي حقوق الملكية | 377,471 | 317,949 | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| مطلوبات عقود الإيجار | 6 | – | 128 |
| فوائد مستحقة على السلفيات | 16 | 10,946 | – |
| السلفيات | 13 | 171,686 | 54,539 |
| صكوك إسلامية قابلة للتحويل | 14 | 81,385 | 79,546 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 1,177 | 1,348 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 265,194 | 135,561 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 192 | 486 |
| السلفيات | 13 | 57,546 | 271,272 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | 16 | 123,196 | 120,239 |
| قرض من أطراف ذات علاقة | 17 | 10,838 | 16,838 |
| مبالغ مستحقة لطرف ذي علاقة | 17 | – | 144 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 191,772 | 408,979 | |
| إجمالي المطلوبات | 456,966 | 544,540 | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 834,437 | 862,489 |
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 31 مارس 2022 ووقعت نيابة عنهم من قبل:
د.عبد الرحمن العفيفي
عضو مجلس الإدارة
أحمد "م. ف." أ. الكيلاني
عضو مجلس الإدارة
علي عبودة
المدير المالي التنفيذي